Die Tradingplattform ATAS
Verbessern Sie Ihren Handel mit einzigartigen Tools zur Volumen- und Orderflowanalyse.
Verfügbar für Windows und Mac (Wine, Parallels usw.)
Die Tradingplattform ATAS
Verbessern Sie Ihren Handel mit einzigartigen Tools zur Volumen- und Orderflowanalyse.
Verfügbar für Windows und Mac (Wine, Parallels usw.)
Die Tradingplattform ATAS
Verbessern Sie Ihren Handel mit einzigartigen Tools zur Volumen- und Orderflowanalyse.
Verfügbar für Windows und Mac (Parallels usw.)
Mit ATAS kannst du
Footprint charts Analysieren
Wichtige DOM levels direkt auf dem Chart sehen
Große Käufer und Verkäufer idendifizieren
Verschiedene Konten zur gleichen zeit direkt vom Chart Traden
Auf verschiedenen Börsen wie CME, ICE, MOEX und Cryptos handeln
Strategien mit Volumenindikatoren entwickeln
ATAS ermöglicht sowohl Anfängern als auch Profis eine konfordable Bedienung
Intuitive Benutzeroberfläche in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Chinesisch
14 Charttypen: Min., Sek., Tick, Volumen, Delta, Range, RangeX/XV/Z/US, Renko, Reversal, Order Flow, Cumulative Trades
400+ Anzeigeoptionen für Cluster (Footprint): Volumen, Ticks, Delta, Bid, Ask, etc
Multibroker-Plattform fähig mit einer großen Auswahl an verfügbaren Schnitztstellen аmerikanische, europäische Börsen & Krypto-Märkte
Über 70 Indikatoren für die Volumenanalyse
240+ Indikatoren für die technische Analyse
Detaillierte Kontenstatistik mit Download-Option im XLS- und CSV-Format
Ein-Klick-Handel aus dem Chart, Chart Trader und DOM
Market Replay – einzigartiger Trading-Simulator zum Testen von Strategien ohne das Risiko für ihr Kapital
10+ Jahre detaillierte historische Daten im TICK format über den Handel von Käufern und Verkäufern
ATAS ermöglicht sowohl Anfängern als auch Profis eine konfordable Bedienung
Intuitive Benutzeroberfläche in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Chinesisch
14 Charttypen: Min., Sek., Tick, Volumen, Delta, Range, RangeX/XV/Z/US, Renko, Reversal, Order Flow, Cumulative Trades
400+ Anzeigeoptionen für Cluster (Footprint): Volumen, Ticks, Delta, Bid, Ask, etc
Multibroker-Plattform fähig mit einer großen Auswahl an verfügbaren Schnitztstellen аmerikanische, europäische Börsen & Krypto-Märkte
Über 70 Indikatoren für die Volumenanalyse
240+ Indikatoren für die technische Analyse
Detaillierte Kontenstatistik mit Download-Option im XLS- und CSV-Format
Ein-Klick-Handel aus dem Chart, Chart Trader und DOM
Market Replay – einzigartiger Trading-Simulator zum Testen von Strategien ohne das Risiko für ihr Kapital
10+ Jahre detaillierte historische Daten im TICK format über den Handel von Käufern und Verkäufern
Alles was sie für die Orderflow – und Volumenanalyse für Ihren erfolgreichen Handel benötigen, ist in der ATAS-Plattform vorhanden.
Alles was sie für die Orderflow – und Volumenanalyse für Ihren erfolgreichen Handel benötigen, ist in der ATAS-Plattform vorhanden.
Richten Sie die Plattform ein und starten Sie durch – zusätzlich erwartet Sie
Technische Unterstützung
Fragen und Antworten in sozialen Netzwerken und während Webinaren
Ein ständig aktualisierter Blog mit Artikeln über den Handel
Lehrreiche Videos
Unsere Wissensdatenbank mit den detaillierten Anweisungen
Newsletter mit nützlichen Artikel und Informationen.
Richten Sie die Plattform ein und starten Sie durch – zusätzlich erwartet Sie
Technische Unterstützung
Fragen und Antworten in sozialen Netzwerken und während Webinaren
Ein ständig aktualisierter Blog mit Artikeln über den Handel
Lehrreiche Videos
Unsere Wissensdatenbank mit den detaillierten Anweisungen
Newsletter mit nützlichen Artikel und Informationen.
Partner und Unternehmen – weltweit führend auf dem Gebiet der Investitionen und Finanzen
Tage im Dienst für Händler von Futures, Aktien und Kryptowährungen
Händler haben unsere Plattform in 130 Ländern ausprobiert
Instrumente für den Online-Handel verfügbar
Partner und Unternehmen – weltweit führend auf dem Gebiet der Investitionen und Finanzen
Tage im Dienst für Händler von Futures, Aktien und Kryptowährungen
Händler haben unsere Plattform in 130 Ländern ausprobiert
Instrumente für den Online-Handel verfügbar
Handeln Sie wie ein Profi
Verbessern Sie Ihr Handelssystem mit den fortschrittlichen Instrumenten zur Orderflow- und Volumenanalyse.
Handeln Sie wie ein Profi
Verbessern Sie Ihr Handelssystem mit den fortschrittlichen Instrumenten zur Orderflow- und Volumenanalyse.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit einem hohen Risiko verbunden. Das Produkt unseres Unternehmens ist die Software, die die Möglichkeit bietet, zusätzliche Daten für die Marktanalyse zu erhalten. Der Kunde wiederum verwendet diese Daten nach eigenem Ermessen. Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung für den Handel zu verstehen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg | session | Serves for security purposes to prevent forged requests |
ATAS.Billing | 10 day | Token für berechtigte Nutzer |
aviaCookieConsent | 1 year | Dieses Cookie gibt an, dass Sie Ihre Einwilligung für die Verwendung von Cookies auf unserer Webseite gegeben haben |
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled | 1 day | Dieses Cookie gibt an, dass Sie Ihre Einwilligung für die Verwendung von Cookies auf unserer Webseite gegeben haben |
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar | 1 day | Dieses Cookie gibt an, dass Sie Ihre Einwilligung für die Verwendung von Cookies auf unserer Webseite gegeben haben |
BillingAuthorized | 10 day | Dieser Cookie wird verwendet, um zu zeigen, ob der Benutzer eingeloggt ist |
bulkTime | 1 year | ShortPress Bildoptimierer für Wordpress |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Diese Cookie-Datei wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Diese Cookie-Datei wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern |
language | session | Dieses Cookie wird verwendet, um die Sprachauswahl des Benutzers zu speichern |
LanguageSwitcher | session | Dieses Cookie wird für das Speichern sprachlicher Bevorzugungen des Benutzers verwendet |
oftinf | never | Dieser Cookie wird verwendet, um die ID des Partners zu speichern, der den Benutzer geworben hat |
PHPSESSID | session | Dieses Cookie ist für PHPAnwendungen charakteristisch. Dieses Cookie wird für das Speichern und die Identifikation einer Session-ID (eines eindeutigen Sitzungsbezeichners) des Benutzers verwendet, um die Sitzung des Benutzers auf der Seite zu verwalten. Dieses Cookie ist ein Sitzungscookie und wird beim Schließen aller Fenster gelöscht |
wp-wpml_current_language | 1 day | Speichert die gewählte Sprache. Wordpress-Plugin WPML |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch der Webseite bei Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die die Facebook-Werbung nutzt, Werbung anzuzeigen |
_ym_isad | 1 day | This cookie is used to determine ifthe visitor's browser contains adblocking software. Thisinformation can be used to makewebsite content available tovisitors if the website is funded bythird party ads |
ads/ga-audiences | session | Wird von Google AdWords verwendet, um Besucher neu zu beurteilen, die höchstwahrscheinlich Kunden werden, basierend auf dem Verhalten des Besuchers im Internet auf unterschiedlichen Webseiten |
CONSENT | 2 year | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Benutzer die Marketingkategorie im CookieBanner akzeptiert hat. Dieses Cookie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Webseite DSGVO-konform ist |
fr | 3 months | Facebook bestimmt dieses Cookie, um Benutzern durch Verfolgung des Verhaltens der Benutzer im Internet auf Webseiten, die Facebook-Pixel oder sozialen Plugin von Facebook enthalten, Werbung anzuzeigen |
i | 10 year | Dieses Cookie setzt OpenX, um anonymisierte Daten des Benutzers, z. B. IP-Adresse, Standort, besuchte Webseiten, Werbeanzeigen, auf die der Benutzer klickt, usw., zu registrieren, um relevante Werbung anzubieten |
IDE | 1 year | Wird von Google DoubleClick verwendet, um Handlungen des Benutzers auf der Webseite zu registrieren und über Handlungen des Benutzers auf der Webseite zu benachrichtigen, wenn diese sich Werbeanzeigen der Werbetreibenden anschauen oder anklicken, um die Effizienz der Werbung zu messen und relevante Werbungsangebote anzuzeigen |
pagead/1p-user-list/# | session | Verfolgt, ob der Benutzer Interesse zu bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Webseiten gezeigt hat, und bestimmt, wie der Benutzer zwischen Webseiten navigiert. Das Cookie wird verwendet, um Werbemaßnahmen zu bewerten und die Zahlung von Empfehlungsprämien zwischen Webseiten zu erleichtern |
Remixlang | 1 year | Bestimmt die bevorzugte Sprache des Besuchers. Ermöglicht der Webseite, nach erneuter Anmeldung des Benutzers die bevorzugte Sprache einzustellen |
test_cookie | 15 minutes | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt |
tr | session | Wird von Facebook verwendet, um relevante Werbungsprodukte anzuzeigen, z. B. Livewetten von Drittanbietern |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Versucht, die Dauer der Benutzersperre auf Webseiten abzuschätzen, die YouTubeVideoclips integrieren |
YSC | session | Registriert eine eindeutige ID, um Statistik darüber zu speichern, welche YouTube-Videos der Benutzer gesehen hat |
yt-remote-cast-available | session | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-cast-installed | session | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-connected-devices | constantly | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-device-id | constantly | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-fast-check-period | session | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-session-app | session | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt-remote-session-name | session | Speichern der Videoplayer-Einstellungen des Benutzers |
yt.innertube::nextId | never | Diese Cookie-Datei, die von YouTube gesetzt wird, registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos der Nutzer auf YouTube gesehen hat |
yt.innertube::requests | never | Diese Cookie-Datei, die von YouTube gesetzt wird, registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos der Nutzer auf YouTube gesehen hat |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
___dc | 10 year | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
_clck | 1 year | Im Browser werden eine eindeutige ID und Bevorzugungen des ClarityBenutzers auf dieser Webseite gespeichert. Das dient dazu, dass bei erneuten Besuchen der Webseite das Verhalten zur eindeutigen ID des Benutzers angewendet wird |
_clsk | 1 day | Vereint mehrere Aufrufe der Webseite durch den Benutzer zu einer ClaritySitzungsaufzeichnung |
_ga | 2 year | Registriert eine eindeutige ID, um statistische Daten darüber zu generieren, wie Besucher die Webseite nutzen |
_gat | 1 day | Verwendet Google Analytics zur Analyse der Anfragen auf der Webseite |
_gat_gtag_UA_51120514_1 | 1 minute | Von Google gesetzt, um zwischen Benutzern zu unterscheiden |
_gat_gtag_UA_51120514_2 | 1 minute | Von Google gesetzt, um zwischen Benutzern zu unterscheiden |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services |
_gid | 1 day | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Webseite nutzt |
_ym_d | 1 day | Dieses Cookie speichert das Datum der ersten Sitzung des Benutzers auf der Webseite |
_ym_isad | 1 year | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über den Benutzer, zum Beispiel seine Eigenschaften, sein Verhalten auf der Webseite und gezielte Handlungen, zu sammeln |
_ym_retryReqs | never | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Webseite, wird für interne Analyse verwendet |
_ym_uid | 1 year | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen über das Verhalten des Besuchers auf der Webseite, die nicht mit Personenidentifikation zusammenhängen, und Besucherstatistik, die nicht mit Personenidentifikation zusammenhängt, zu sammeln |
abTesting | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren | |
ANONCHK | 1 day | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen |
b24_crm_guest_pages | never | Eine eindeutige ID für einen bestimmten Benutzer wird festgelegt. Das hilft der Webseite, mithilfe der Funktionalität des Chats dem Benutzer gezielt relevante Angebote zu machen |
b24_crm_guest_utm | never | Eine eindeutige ID für einen bestimmten Benutzer wird festgelegt. Das hilft der Webseite, mithilfe der Funktionalität des Chats dem Benutzer gezielt relevante Angebote zu machen |
c.gif | session | No description |
CLID | 1 year | Ein Tool zur Analyse des Verhaltens, das hilft, die Erfahrung des Benutzers zu verstehen |
metrika_enabled | session | Wird zur Verfolgung der Besucher auf mehreren Webseiten verwendet, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Benutzers anzuzeigen |
MUID | 1 year | Microsoft se utiliza ampliamente como identificador único de usuario. Esta cookie permite rastrear a un usuario cuando se sincronizan los identificadores en varios dominios de Microsoft |
roistat_ab | past | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_abTests | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_call_tracking | 7 day | Wird verwendet, um Besucher der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_emailtracking_email | 7 day | Wird verwendet, um Besucher der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_emailtracking_emails | 7 day | Wird verwendet, um Besucher der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_emailtracking_tracking_email | 7 day | Wird verwendet, um Besucher der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_first_visit | 10 year | Generiert die Nummer des ersten Besuches des Benutzers in Roistat |
roistat_geo_data | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_geo_data | It is used to identify website users in the Roistat system | |
roistat_is_need_listen_requests | session | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_is_save_data_in_cookie | session | Dient zur Identifizierung von Website-Benutzern im Roistat-System |
roistat_isMultiDomain | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_isNeedToListenRequests | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_last_settings_update_time | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_leadHunterEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_leadHunterTargetPagesMap | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_metrika_counter_id | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetFBEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetFBLink | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetTelegramEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetTelegramLink | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetViberEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetViberLink | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetVKEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetVKLink | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_multiwidgetWhatsAppLink | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_onlineChatEnabled | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_onlineChatSettings | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_promo_code | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_proxy_forms | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_settings_saved | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_settings_version | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat_visit | 14 day | Generiert die Nummer des ersten Besuches des Benutzers in Roistat |
roistat_visit_cookie_expire | 14 day | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-leadhunter-form-template | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-leadhunter-pulsator-settings | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-leadhunter-pulsator-template | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-multiwidget-pulsator-settings | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-multiwidget-pulsator-template | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-online-chat-iframe-template | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
roistat-online-chat-pulsator-template | never | Wird verwendet, um Benutzer der Webseite im Roistat-System zu identifizieren |
SM | Wird bei Synchronisieren von MUID zwischen Microsoft Domänen verwendet | |
SRM_B | 1 year 24 day | Ein Tool zur Analyse des Verhaltens, das hilft, die Erfahrung des Benutzers zu verstehen |
sync_cookie_csrf | Dieses Cookie wird zur Verfolgung des Zugriffes auf die Webseite und Datenverwaltungsplattformen der Drittanbieter verwendet. Dieses Cookie sammelt auch Informationen über das Verhalten des Benutzers auf der Webseite, die zur Optimierung der Webseite verwendet werden | |
utm_campaign | never | Daten von Empfehlungsgebern |
utm_content | never | Daten von Empfehlungsgebern |
utm_medium | never | Daten von Empfehlungsgebern |
utm_source | never | Daten von Empfehlungsgebern |
utm_term | Daten von Empfehlungsgebern | |
yabs-sid | 1 year | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Webseite, wird für interne Analyse und Optimierung der Webseite verwendet |
yandexuid | 1 year | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Webseite, wird für interne Analyse und Optimierung der Webseite verwendet |
ymex | 1 year | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Webseite, wird für interne Analyse und Optimierung der Webseite verwendet |
yuidss | 1 year | Sammelt Informationen über das Verhalten der Benutzer auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Werbungsrelevanz auf der Webseite zu optimieren |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ls-popup-229 | 1 year | Dies ist eine Cookie-Datei, die es ermöglicht, sich zu merken, wie oft ein Popup-Fenster angezeigt wurde |
ls-popup-last-displayed | 2 year | Dies ist eine Cookie-Datei, die es ermöglicht, sich zu merken, wie oft ein Popup-Fenster angezeigt wurde |
qmb | session | Keine Beschreibung |
Wir haben Ihnen eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts gesendet
Your Registration was successful. The login credentials have been sent to your e-mail.
Error
You already have access to the ATAS platform. Please use credentials provided you previously
You already have full access to the ATAS platform which supports this combine